Наименование услуг | Цена |
---|---|
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 850,00 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 720,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110,00 |
Альбумин в сыворотке | 150,00 |
Амилаза общая в сыворотке | 130,00 |
Амилаза панкреатическая | 180,00 |
Антистрептолизин О | 230,00 |
Аполипопротеин B | 650,00 |
Аполипопротеин A 1 | 550,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110,00 |
Белковые фракции в сыворотке | 300,00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500,00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 105,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 365,00 |
Глюкоза в плазме | 100,00 |
Гомоцистеин | 900,00 |
Железо в сыворотке | 1 120,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 170,00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 220,00 |
Кальций в сыворотке | 120,00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 100,00 |
Креатинкиназа общая | 180,00 |
Креатинкиназа общая | 400,00 |
Лактат | 400,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 120,00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250,00 |
Липаза | 200,00 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 160,00 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140,00 |
Магний в сыворотке | 150,00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 100,00 |
Мочевина в сыворотке | 100,00 |
Белок общий в сыворотке | 100,00 |
Билирубин общий | 105,00 |
Наименование услуг | Цена |
Билирубин прямой | 100,00 |
Белок общий в моче | 150,00 |
С-пептид в сыворотке | 305,00 |
Трансферрин | 300,00 |
Триглицериды | 120,00 |
Ферритин | 350,00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 350,00 |
Фосфатаза щелочная общая | 105,00 |
Фосфор в сыворотке | 110,00 |
Фруктозамин | 350,00 |
Холестерол общий | 110,00 |
Холинэстераза в сыворотке | 180,00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 500,00 |
Кальций ионизированный | 265,00 |
Амилаза общая в суточной моче | 190,00 |
Кальций в суточной моче | 180,00 |
Магний в суточной моче | 1 200,00 |
Фосфор в суточной моче | 190,00 |
Креатинин в суточной моче | 190,00 |
Мочевина в суточной моче | 180,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 180,00 |
Белок общий в ликворе | 160,00 |
Глюкоза в ликворе | 180,00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 350,00 |
Калий в сыворотке | 100,00 |
Натрий в сыворотке | 100,00 |
Хлор в сыворотке | 150,00 |
Калий в суточной моче | 180,00 |
Натрий в суточной моче | 180,00 |
Хлор в суточной моче | 180,00 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 480,00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1890,00 |
Тропонин I | 450,00 |
Гаптоглобин | 850,00 |
Наименование услуг | Цена |
Альфа-1-антитрипсин | 510,00 |
Миоглобин | 1500,00 |
Церулоплазмин | 670,00 |
Цинк в сыворотке | 780,00 |
Медь в сыворотке | 200,00 |
Литий в сыворотке | 800,00 |
Бор в сыворотке | 800,00 |
Алюминий в сыворотке | 710,00 |
Кремний в сыворотке | 800,00 |
Титан в сыворотке | 800,00 |
Хром в сыворотке | 800,00 |
Марганец в сыворотке | 800,00 |
Кобальт в сыворотке | 800,00 |
Никель в сыворотке | 800,00 |
Мышьяк в сыворотке | 800,00 |
Селен в сыворотке | 800,00 |
Молибден в сыворотке | 800,00 |
Кадмий в сыворотке | 800,00 |
Сурьма в сыворотке | 800,00 |
Ртуть в сыворотке | 600,00 |
Свинец в цельной крови | 600,00 |
Витамин А (ретинол) | 1890,00 |
Витамин В1 (тиамин) | 1890,00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1890,00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1890,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1890,00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1890,00 |
Витамин Е (токоферол) | 1890,00 |
Витамин К (филлохинон) | 1890,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6100,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3800,00 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 490,00 |
Глюкоза в моче | 120,00 |
Марганец в моче | 800,00 |
Наименование услуг | Цена |
Кобальт в моче | 800,00 |
Никель в моче | 800,00 |
Мышьяк в моче | 800,00 |
Селен в моче | 800,00 |
Молибден в моче | 800,00 |
Литий в моче | 800,00 |
Бор в моче | 800,00 |
Алюминий в моче | 800,00 |
Кремний в моче | 800,00 |
Титан в моче | 800,00 |
Хром в моче | 800,00 |
Кадмий в моче | 800,00 |
Сурьма в моче | 800,00 |
Ртуть в моче | 00,00 |
Свинец в моче | 00,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
С-пептид в суточной моче | 380,00 |
Цинк в моче | 800,00 |
Медь в моче | 800,00 |
Эластаза в сыворотке | 3700,00 |
NT-proBNP (количественно) | 5950,00 |
Липопротеин (a) | 900,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2100,00 |
Фосфатаза кислая общая | 320,00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 220,00 |
Коэнзим Q10 в крови | 2700,00 |
Малоновый диальдегид в крови | 2320,00 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2100,00 |
Бета-каротин | 1900,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8100,00 |
Гистамин в крови | 1400,00 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3800,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6120,00 |
Анализ крови на органические кислоты | 4800,00 |
Наименование услуг | Цена |
Анализ мочи на органические кислоты | 5200,00 |
Литий в волосах | 800,00 |
Бор в волосах | 800,00 |
Натрий в волосах | 800,00 |
Магний в волосах | 800,00 |
Алюминий в волосах | 800,00 |
Кремний в волосах | 800,00 |
Калий в волосах | 800,00 |
Кальций в волосах | 800,00 |
Титан в волосах | 800,00 |
Хром в волосах | 800,00 |
Марганец в волосах | 800,00 |
Железо в волосах | 800,00 |
Кобальт в волосах | 800,00 |
Никель в волосах | 800,00 |
Медь в волосах | 800,00 |
Цинк в волосах | 800,00 |
Мышьяк в волосах | 800,00 |
Селен в волосах | 800,00 |
Молибден в волосах | 800,00 |
Кадмий в волосах | 800,00 |
Сурьма в волосах | 800,00 |
Ртуть в волосах | 800,00 |
Свинец в волосах | 800,00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2100,00 |
Витамин B3 (ниацин) | 2100,00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5000,00 |
Определение омега-3-индекса | 4900,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4860,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8150,00 |
Анализ жирных кислот | 4650,00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9350,00 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4850,00 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4890,00 |
Наименование услуг | Цена |
Железо в моче | 800,00 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B | 18300,00 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 11200,00 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18000,00 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1900,00 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2400,00 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3200,00 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3700,00 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4950,00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2900,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6200,00 |
Асимметричный диметиларгинин | 3250,00 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4900,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 20000,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21000,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 17000,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18000,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9500,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6850,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17850,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8650,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 17850,00 |
Ртуть в волосахВитамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5850,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5200,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 21050,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 6100,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9800,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 22000,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 1320,00 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 320,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 250,00 |
Глюкозотолерантный тест с С-пептидом в крови | 820,00 |
Прокальцитонин | 4000,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.