Наименование услуг | Цена |
---|---|
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1800,00 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 390,00 |
CA 125 II | 390,00 |
CA 15-3 | 390,00 |
CA 19-9 | 400,00 |
CA 72-4 | 600,00 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1200,00 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 200,00 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 200,00 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 200,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 470,00 |
Альдостерон | 400,00 |
Андростендион | 510,00 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 270,00 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 500,00 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 850,00 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 850,00 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 290,00 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 400,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 290,00 |
Дигидротестостерон | 800,00 |
Инсулин (a) | 350,00 |
Кальцитонин в сыворотке | 650,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2100,00 |
Кортизол | 250,00 |
Свободный кортизол в моче | 1150,00 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 500,00 |
Плацентарный лактоген | 560,00 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 300,00 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 390,00 |
Соматотропный гормон | 400,00 |
Тестостерон свободный | 660,00 |
Тиреоглобулин | 450,00 |
Эстриол свободный | 380,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1450,00 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1150,00 |
Гастрин | 580,00 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2150,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3250,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2100,00 |
Инсулиноподобный фактор роста | 1620,00 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1300,00 |
Ингибин B | 2150,00 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2320,00 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 950,00 |
Копрологическая эластаза | 3450,00 |
Антимюллеровский гормон | 850,00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 600,00 |
Ренин | 1400,00 |
Лептин | 1450,00 |
Пепсиноген I | 1100,00 |
Пепсиноген II | 1200,00 |
CA 242 | 530,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 400,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250,00 |
Прогестерон (a) | 270,00 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 250,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250,00 |
Тироксин общий (Т4) | 250,00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 250,00 |
Тестостерон | 250,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 200,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250,00 |
Эстрадиол | 250,00 |
Макропролактин | 650,00 |
Пролактин | 270,00 |
Прегненолон | 1600,00 |
Андростендиол глюкуронид | 950,00 |
Проинсулин | 1050,00 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 800,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2650,00 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2700,00 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2150,00 |
Триптаза | 2300,00 |
Белок S-100 | 2850,00 |
HE4 | 1200,00 |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 8250,00 |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 6750,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.