Наименование услуг | Цена |
---|---|
Предрасположенность к повышенной свертываемости крови | 1500,00 |
Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина | 1950,00 |
Генетический риск развития гипертонии | 3650,00 |
Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности | 2450,00 |
Биологический риск приема гормональных контрацептивов | 1850,00 |
Предрасположенность к ранней привычной потере беременности | 2450,00 |
Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный) | 3650,00 |
Генетический риск развития тромбофилии | 2500,00 |
Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 3650,00 |
Риск раннего развития рака молочной железы и яичников | 4500,00 |
Скрытое носительство мутаций несиндромальной нейросенсорной тугоухости | 4500,00 |
Генетический риск развития гипергликемии | 2500,00 |
Гормонозависимое нарушение сперматогенеза | 4500,00 |
Генетические причины мужского бесплодия | 5000,00 |
Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфарин | 3500,00 |
Лактозная непереносимость у взрослых | 1500,00 |
Предрасположенность к колоректальному раку | 4450,00 |
Тестикулярное нарушение сперматогенеза | 2650,00 |
Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность маннозсвязывающего лектина | 2750,00 |
Ожирение у детей и подростков (недостаточность рецептора меланокортина) | 2400,00 |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 3250,00 |
Предрасположенность к возрастной дегенерации желтого пятна. Макулярная дегенерация | 3500,00 |
Прогноз побочных эффектов при терапии препаратом "Иринотекан" ("Камптозар", "Кампто") | 950,00 |
Эффективность лечения препаратами PEG-интерферон и Рибавирин | 1980,00 |
Выбор спортивной секции для ребенка. Ген ACTN3 и мышечная активность | 1980,00 |
Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) | 7800,00 |
Предрасположенность к атопическому дерматиту | 3000,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.