Наименование услуг | Цена |
---|---|
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 850,00 |
Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1050,00 |
Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1050,00 |
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 560,00 |
Посев на Chlamydia trachomatis | 780,00 |
Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2000,00 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1230,00 |
Посев на гемолитический стрептококк группы А е | 500,00 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 600,00 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 600,00 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1550,00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 500,00 |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 850,00 |
Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 420,00 |
Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 450,00 |
Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 800,00 |
Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 900,00 |
Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 500,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 500,00 |
Adenovirus, иммунофлюоресценция | 500,00 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 400,00 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 450,00 |
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 750,00 |
Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 2200,00 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1200,00 |
Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1200,00 |
Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 750,00 |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 900,00 |
Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 950,00 |
Посев на Mycoplasma species | 700,00 |
Посев на Ureaplasma species | 790,00 |
Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 950,00 |
Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 750,00 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 920,00 |
Посев на Yersinia spp. | 650,00 |
Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 750,00 |
Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1400,00 |
Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 750,00 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чувствительности к антибиотикам, количественно | 400,00 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно | 400,00 |
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков | 1450,00 |
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам | 1400,00 |
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам | 1490,00 |
Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 500,00 |
Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 680,00 |
Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 650,00 |
Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 680,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.