Наименование услуг | Цена |
---|---|
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750,00 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2200,00 |
HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1150,00 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 650,00 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2650,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] | 820,00 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 |
Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] | 300,00 |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320,00 |
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 560,00 |
HDV, РНК [ПЦР] | 950,00 |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500,00 |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 800,00 |
HGV, РНК [ПЦР] | 950,00 |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 550,00 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500,00 |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 700,00 |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 |
Enterovirus, РНК [ПЦР] | 450,00 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 600,00 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Rotavirus A, РНК [ПЦР] | 870,00 |
Salmonella species, ДНК [ПЦР] | 800,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] | 580,00 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 800,00 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 650,00 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 750,00 |
Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] | 500,00 |
Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 500,00 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 850,00 |
Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (1355) | 2150,00 |
Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1100,00 |
Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1200,00 |
Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1000,00 |
Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (a) | 500,00 |
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1950,00 |
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750,00 |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1600,00 |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
Yersinia enterocolitica, ДНК [ПЦР] | 720,00 |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
AdenAdenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1100,00 |
Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1000,00 |
Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/ Candida tropicalis ). | 600,00 |
HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 10900,00 |
Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 330,00 |
Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 800,00 |
Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 700,00 |
Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 920,00 |
Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска – скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche Cobas 4800] | 4100,00 |
Типирование Influenza virus A (H1N1, H3N2) | 980,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.