Наименование услуг | Цена |
---|---|
4 обязательных анализа, экспресс | 1100,00 |
Панель тестов "TORCH-IgG" | 1600,00 |
Панель тестов "TORCH-IgM" | 1600,00 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 950,00 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1000,00 |
Группа крови и резус-фактор | 300,00 |
Лабораторная диагностика анемий | 2620,00 |
Лабораторное обследование предстательной железы | 1960,00 |
Женская онкология | 5200,00 |
Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 6200,00 |
Ежегодное лабораторное обследование женщин | 6200,00 |
Панель тестов "TORCH-антитела" | 2900,00 |
Липидограмма | 500,00 |
Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин | 2350,00 |
Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин | 2000,00 |
Планирование беременности - здоровье партнеров (для женщин) | 1500,00 |
Планирование беременности - обязательные анализы | 5650,00 |
Планирование беременности - гормональные анализы | 3550,00 |
Планирование беременности - необходимые анализы | 3250,00 |
Беременность - I триместр | 7500,00 |
Беременность - II триместр | 950,00 |
Беременность - III триместр | 4920,00 |
Клинический и биохимический анализ крови - основные показатели | 2100,00 |
Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы | 2350,00 |
Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 2000,00 |
Вирусный гепатит A. Контроль эффективности после лечения | 1300,00 |
Вирусный гепатит A. Обследование контактных лиц | 750,00 |
Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией | 960,00 |
Вирусный гепатит В. Обследование при подозрении на суперинфекцию гепатита В+D с целью определения формы и стадии заболевания | 4500,00 |
Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса перед началом лечения | 2250,00 |
Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса после лечения | 3450,00 |
Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у контактных лиц | 1000,00 |
Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания | 3000,00 |
Вирусный гепатит B. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации | 400,00 |
Вирусный гепатит C. Анализы перед началом лечения | 3650,00 |
Вирусный гепатит C. Контроль активности вируса во время и после лечения | 3100,00 |
Вирусный гепатит C. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц | 1250,00 |
Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) | 1450,00 |
Менопауза (гормональный профиль) | 1550,00 |
Интимный - 9 тестов по моче | 1500,00 |
Госпитализация в хирургический стационар | 3260,00 |
Госпитализация в терапевтический стационар | 2950,00 |
Ежегодное лабораторное обследование ребенка | 2350,00 |
Здоровье ребенка - младенчество | 950,00 |
Здоровье ребенка - первые шаги | 950,00 |
Здоровье ребенка - дошкольный | 1950,00 |
4 обязательных анализа | 850,00 |
Интимный - плюс - анализ мазка у женщин | 2350,00 |
Интимный - максимальный - анализ мазка у женщин | 2850,00 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 220,00 |
Баланс андрогенов | 2200,00 |
Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек | 1000,00 |
Лабораторное обследование - простатит | 1850,00 |
Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка | 3450,00 |
Планирование беременности - здоровье партнеров (для мужчин) | 1450,00 |
Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2450,00 |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2250,00 |
Интимный - плюс - для мужчин | 2000,00 |
Лабораторная диагностика железодефицитной анемии | 900,00 |
Развернутая лабораторная диагностика анемий | 2450,00 |
Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 1800,00 |
Развернутое лабораторное обследование почек | 2000,00 |
Лабораторное обследование при метаболическом синдроме | 2800,00 |
Общий лабораторный скрининг (онкологический) | 1500,00 |
Лабораторные маркеры рака молочной железы | 1000,00 |
Лабораторные маркеры рака легких | 3000,00 |
Лабораторные маркеры рака шейки матки | 2220,00 |
Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза | 3350,00 |
Атероскрин оптимальный | 900,00 |
Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 1550,00 |
Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный) | 1850,00 |
Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (минимальный) | 1850,00 |
Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1680,00 |
Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1000,00 |
Лабораторный скрининг при гирсутизме | 1850,00 |
Оценка функции надпочечников | 1420,00 |
Комплексное серологическое обследование аутоиммунных эндокринопатий | 4000,00 |
Лабораторные маркеры рака яичников | 1100,00 |
Лабораторные маркеры рака толстой кишки | 1100,00 |
Лабораторная диагностика целиакии | 2200,00 |
Серологическая диагностика Helicobacter pylori | 900,00 |
Комплексная диагностика Helicobacter pylori | 1100,00 |
Лабораторная диагностика гемохроматоза | 1400,00 |
Лабораторная диагностика панкреатита | 1200,00 |
Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни | 2450,00 |
Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи | 2300,00 |
Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes) | 750,00 |
Лабораторная диагностика рахита | 2450,00 |
Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | 1820,00 |
Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 2000,00 |
Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша | 780,00 |
Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 1450,00 |
Серологическая диагностика клещевого анаплазмоза и эрлихиоза | 2850,00 |
ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций | 750,00 |
Полное серологическое обследование на "клещевые" инфекции | 3800,00 |
Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 1390,00 |
Выявление факторов риска рака шейки матки | 1860,00 |
Лабораторная диагностика адреногенитального синдрома | 1100,00 |
Лабораторное обследование при пиелонефрите | 1200,00 |
Мониторинг профилактики рахита | 2000,00 |
ФиброМетр V (с Инфламетром и Циррометром) | 10000,00 |
Фибро/АктиТест | 10200,00 |
ФиброМакс | 12500,00 |
СтеатоСкрин | 6200,00 |
Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi)Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) | 6000,00 |
Комплексное исследование на гормоны (10 показателей) | 4800,00 |
Аллергологическое обследование при экземе | 4200,00 |
Аллергологическое обследование перед вакцинацией | 4100,00 |
Компонентная диагностика аллергии на молоко | 980,00 |
Компонентная диагностика аллергии на яичный белок | 3600,00 |
Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) | 3600,00 |
Здоровый ребенок | 920,00 |
Первичное обследование щитовидной железы | 800,00 |
Онкологический скрининг щитовидной железы | 1400,00 |
Лабораторное обследование функции печени | 2500,00 |
Развернутое лабораторное обследование печени | 2750,00 |
Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы | 1400,00 |
Лабораторное обследование почек | 1500,00 |
Лабораторная диагностика атеросклероза | 1850,00 |
Развернутая диагностика сахарного диабета | 1050,00 |
Контроль компенсации сахарного диабета | 490,00 |
Мониторинг течения сахарного диабета | 1850,00 |
Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов | 2950,00 |
Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз | 3000,00 |
Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 10200,00 |
Полное лабораторное обследование здоровья женщин | 10300,00 |
Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45 | 13000,00 |
Лабораторное обследование при болях в суставах | 2300,00 |
Базовые биохимические показатели | 980,00 |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 1100,00 |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу Эпштейна - БаррОпределение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу Эпштейна - Барр | 1420,00 |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 1100,00 |
Гастропанель | 3000,00 |
Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 500,00 |
Аллергологическое обследование детей при астме/рините | 5100,00 |
Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините | 4920,00 |
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных деревьев порядка Букоцветные | 2930,00 |
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных злаковых трав | 3100,00 |
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных сорных трав (лебеда, подсолнечник, одуванчик, крапива, подорожник, амброзия) | 1860,00 |
Здоровый ребенок (расширенный) | 1050,00 |
Обследование мужчины при планировании ЭКО | 5600,00 |
Обследование женщины при планировании ЭКО (2-5 день цикла) | 16900,00 |
Гормональные анализы при планировании ЭКО (20-23 день цикла) | 800,00 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для постменопаузы | 1890,00 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы | 1500,00 |
Микробиоценоз скрин плюс | 1300,00 |
Спортивный. Перед началом занятий в тренажерном зале | 5600,00 |
Анализы для выбора тактики тренировок | 3500,00 |
Перед началом приема специального питания | 2850,00 |
Спортивный. Мониторинг специального питания | 1650,00 |
Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов | 6000,00 |
Диагностика и оценка риска развития преэклампсии (sFlt-1/PlGF) | 12060,00 |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 510,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.