Наименование услуг | Цена |
---|---|
anti-HAV, IgM | 600,00 |
anti-HBc, IgM | 480,00 |
anti-HBc, антитела | 320,00 |
anti-HBs, антитела | 480,00 |
anti-HCV, антитела | 250,00 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 750,00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 600,00 |
Candida albicans, IgG, титр | 400,00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 390,00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 390,00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 390,00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 650,00 |
Cytomegalovirus, IgG | 480,00 |
Cytomegalovirus, IgM | 600,00 |
Echinococcus, IgG | 390,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 450,00 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 480,00 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 500,00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 390,00 |
HBeAg | 900,00 |
HBsAg | 490,00 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 580,00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 490,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 380,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 400,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 750,00 |
Measles Virus, IgG | 350,00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 350,00 |
Mycoplasma hominis, IgA, титр | 400,00 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400,00 |
Opistorchis, IgG, титр | 400,00 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 650,00 |
Rubella Virus, IgM | 650,00 |
Toxocara, IgG, титр | 400,00 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 500,00 |
Toxoplasma gondii, IgM | 550,00 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 500,00 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 500,00 |
Treponema pallidum, антитела | 400,00 |
Trichinella, IgG, титр | 400,00 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 400,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 400,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 400,00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 520,00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 650,00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 190,00 |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1450,00 |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1450,00 |
Ehrlichia chaffeensis, IgM | 1450,00 |
Ehrlichia chaffeensis, IgG | 1450,00 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 450,00 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 500,00 |
Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1650,00 |
Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1250,00 |
Leptospira, IgА | 650,00 |
Leptospira, IgG | 750,00 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 8450,00 |
anti-HDV, антитела | 600,00 |
anti-HEV, IgM | 600,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 500,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 500,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 600,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 600,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 600,00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 600,00 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 750,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 500,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 500,00 |
Mumps Virus, IgM | 690,00 |
Mumps Virus, IgG | 690,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA, титр (a) | 480,00 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 600,00 |
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 240,00 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 260,00 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 160,00 |
HBsAg, ИФА | 300,00 |
Clostridium tetani, антитела | 850,00 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1900,00 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 500,00 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 350,00 |
Listeria monocytogenes, антитела | 780,00 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 790,00 |
anti-HBe, антитела | 650,00 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 700,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 700,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 700,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 700,00 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 200,00 |
Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 400,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 680,00 |
Giardia lamblia, IgM | 700,00 |
Giardia lamblia, антиген | 750,00 |
Helicobacter pylori, антиген | 750,00 |
Rotavirus, антиген | 450,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 720,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 720,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 720,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 720,00 |
Toxoplasma gondii, IgА | 900,00 |
Clonorchis sinensis, IgG, титр | 750,00 |
anti-HAV, антитела | 820,00 |
Mecoplasma hominis | 600,00 |
anti-HDV IgM | 1100,00 |
Вирус кори, IgV (Measles Virus IgM) | 1200,00 |
Bordetella pertussis, IgA (a) | 1300,00 |
Bordetella pertussis, IgM | 1300,00 |
Bordetella pertussis, IgG | 1300,00 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 350,00 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1200,00 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1200,00 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2870,00 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2870,00 |
Entamoeba histolytica, IgG | 900,00 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1800,00 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1420,00 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 600,00 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 570,00 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 870,00 |
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что информация на сайте носит рекомендательный характер. Уточняйте актуальные цены у администраторов.